
Dự đoán xổ số Kon Tum miễn phí – Soi cầu KonTum – Dự đoán bạch thủ lô, song thủ lô, lô kép 3 càng đẹp nhất của XSKT
Xem lại KQXS Kon Tum kỳ trước
Giải tám | 43 | |||
Giải bảy | 063 | |||
Giải sáu | 3688 | 7117 | 5388 | |
Giải năm | 6660 | |||
Giải bốn | 34751 | 09027 | 25193 | 48275 |
74600 | 04029 | 77914 | ||
Giải ba | 64374 | 27650 | ||
Giải nhì | 18677 | |||
Giải nhất | 81660 | |||
Đặc biệt | 740322 |
Thống kê các cặp lô gan XS Kon Tum
Tổng hợp các con lô đã lâu không về qua các kỳ quay thưởng của XSKT
Loto | Ngày gan | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
37 | 24 lần | 2020-05-24 |
09 | 18 lần | 2020-07-05 |
24 | 18 lần | 2020-07-05 |
79 | 17 lần | 2020-07-12 |
02 | 15 lần | 2020-07-26 |
10 | 15 lần | 2020-07-26 |
84 | 14 lần | 2020-08-02 |
90 | 14 lần | 2020-08-02 |
31 | 13 lần | 2020-08-09 |
92 | 13 lần | 2020-08-09 |
55 | 13 lần | 2020-08-09 |
87 | 13 lần | 2020-08-09 |
28 | 11 lần | 2020-08-23 |
53 | 11 lần | 2020-08-23 |
58 | 11 lần | 2020-08-23 |
95 | 10 lần | 2020-08-30 |
23 | 10 lần | 2020-08-30 |
80 | 10 lần | 2020-08-30 |
71 | 10 lần | 2020-08-30 |
34 | 10 lần | 2020-08-30 |
Soi cầu xổ số Kon Tum theo bạc nhớ
- Bộ số Loto 58 ra anh em có thể bắt 31 hoặc 42
- Nếu lô 36 xskh mà về thì có thể bắt 52 hoặc 94
- Nếu kqxskh có 67 thì thường lần quay tiếp sẽ ra 14 hoặc 28
- Nếu mà 96 về anh em có thể bắt 08, 70 là đẹp nhất
- Nếu mà 43 có về dự đoán xskh sẽ về 43, 93
Dự đoán XSKT hôm nay
Dự đoán kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay như sau
- Dàn đề : 01 – 12 – 28 – 35 – 40 – 57 – 63 – 76 -81 – 98
- Bạch thủ lô: 57
- Song thủ lô: 15 – 51
- Kép: 22 – 99
- xiên 2: 15 – 57
- Xiên 3: 15 – 57 – 99
- Ba càng: 215 – 857 – 199
Kết luận
Như vậy admin đã chốt các con số đẹp của xổ số Kon Tum, hi vọng nó sẽ về đúng như những dự đoán và anh em có một ngày bội thu. Anh em có thể đón xem các dự đoán kết quả xổ số Miền Trung khác của trang